Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εφαρμογή: | Εναέριος | Τύπος Fiber: | ενιαίος τρόπος G652D |
---|---|---|---|
Αριθμός αγωγών: | ≥ 10 | Αρίθμηση ινών: | πυρήνας 48 |
OEM: | Αποδεκτή | Όνομα Προϊόντος: | Υπαίθρια κεραία καλωδίων οπτικών ινών πυρήνων GYXTW 48 πυρήνων ενιαία |
Μέλος δύναμης: | χαλύβδινο σύρμα | συσκευασία: | 1km - 6km/roll |
Υλικό σακακιών: | Εξωτερική θήκη PE | ||
Υψηλό φως: | ενιαίο καλώδιο ινών τρόπου υπαίθριο,θωρακισμένο υπαίθριο καλώδιο |
Υπαίθρια κεραία καλωδίων οπτικών ινών πυρήνων GYXTW 48 πυρήνων ενιαία
Περιγραφή
Τεχνικός χαρακτήρας
Αριθ. | Στοιχεία | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
G.652D | ||||
1 | Διάμετρος τομέων τρόπου | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Διάμετρος επένδυσης | μm | 124.8±0.7 | |
3 | Μη-κυκλικότητα επένδυσης | % | ≤0.7 | |
4 | Concentricity πυρήνας-επένδυσης λάθος | μm | ≤0.5 | |
5 | Διάμετρος επιστρώματος | μm | 245±5 | |
6 | Μη-κυκλικότητα επιστρώματος | % | ≤6.0 | |
7 | Επένδυση-επένδυση Concentricity του λάθους | μm | ≤12.0 | |
8 | Μήκος κύματος διακοπών καλωδίων | NM | λcc≤1260 | |
9 | Μείωση (μέγιστο) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
Παράμετροι καλωδίων
Στοιχεία | Προδιαγραφές | |
Αρίθμηση ινών | 2~24 | |
Χρωματισμένος ντύνοντας την ίνα | Διάσταση | 250µm±15µm |
Χρώμα | Μπλε, πορτοκάλι, πράσινος, καφετής, γκρίζος, άσπρο | |
Χαλαρός σωλήνας | Διάσταση | 2.10mm±0.05mm |
Υλικό | PBT | |
Χρώμα | Φυσικός | |
Μέλος δύναμης | Διάμετρος | 1.0mm |
Υλικό | Χάλυβας | |
Εξωτερικό σακάκι | Διάσταση | 8.0mm±0.1mm |
Υλικό | PE | |
Χρώμα | Μαύρος |
Μηχανικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
Στοιχεία | Ενώστε | Προδιαγραφές |
Tensio (μακροπρόθεσμο) | Ν | 600 |
Ένταση (βραχυπρόθεσμη) | Ν | 1500 |
Συντριβή (μακροπρόθεσμη) | N/10cm | 300 |
Συντριβή (βραχυπρόθεσμη) | N/10cm | 1000 |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων (δυναμική) | χιλ. | 20D |
Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων (στατική) | χιλ. | 10D |
Θερμοκρασία εγκατάστασης | ℃ | -20~+60 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~+70 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+70 |
Τεχνική παράμετρος
Αρίθμηση ινών | Διάμετρος καλωδίων (χιλ.) | Βάρος καλωδίων (kg/km) |
Εκτατή δύναμη Πολύ/απότομα Όρος (ν) |
Αντίσταση συντριβής Πολύ/απότομα Όρος (N/100mm) |
Κάμψη Ακτίνα στατική/δυναμική (χιλ.) |
2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Χαρακτηριστικά μετάδοσης | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Ανώτατη μείωση (dB/km) (+20℃) |
850 NM | 3.0 | 3.3 | ||
1300 NM | 1.0 | 1.0 | |||
1310 NM | 0,36 | 0,4 | |||
1550 NM | 0,24 | 0,23 | |||
Καλώδιο χαριτωμένος-από το μήκος κύματος (NM) | ≤1260 | ≤1450 |
Εφαρμογή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Ma
Τηλ.:: 86-18868807126